PEMINATAN AKTUARIA
Aktuaria adalah bidang ilmu yang menerapkan matematika dan statistika untuk mengukur risiko dalam asuransi, produk-produk keuangan, serta industri dan profesi lain. Profesi yang bergerak di bidang aktuaria adalah aktuaris.
Mata Kuliah Peminatan Aktuaria:
- Dasar-Dasar Asuransi Syariah
- Akuntansi
- Matematika Keuangan
- Matematika Aktuaria
- Analisis Data Survival
- Teori Risiko
Prospek Kerja:
- Aktuaris
- Manajemen Risiko
- Fraud Analyst
- dan lain-lain
PEMINATAN EKONOMI DAN BISNIS
Dalam bidang minat ini, mahasiswa dibekali pengetahuan statistika yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis. Dengan demikian, mahasiswa mempunyai bekal penerapan ilmu statistika dan ekonomi bisnis dalam dunia nyata.
Mata Kuliah Peminatan Ekonomi dan Bisnis:
- Pengantar Ilmu Ekonomi
- Analisis Keputusan Bisnis Kuantitatif
- Matematika Keuangan
- Analisis Input Output
- Metode Riset Pemasaran
- Riset Operasi
Prospek Kerja:
- Business Analyst
- Marketing and Business
- Research and Development
- Wirausaha
- dan lain-lain
PEMINATAN BIOSTATISTIKA DAN KEPENDUDUKAN
Peminatan ini dirancang untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa tentang konsep-konsep statistika dalam dunia kesehatan dan kependudukan.
Mata Kuliah Peminatan Biostatistika dan Kependudukan:
- Statistika Kependudukan
- Pengantar Epidemiologi
- Pengantar Biostatistika
- Rancangan dan Analisis Percobaan Klinis
- Analisis Data Survival
- Analisis Data Spasial
- Analisis Data Longitudinal
Prospek Kerja:
- Data Analyst di Pemerintahan
- Data Analyst di Bidang Kesehatan
- dan lain-lain
Capaian Pembelajaran Lulusan
- Menunjukkan sikap ketakwaan kepada Allah SWT dengan menginternalisasi nilai mujahid (pejuang), mujtahid (pemikir) dan mujaddid (pembaharu).
- Menunjukkan kontribusi seorang Muslim dalam kehidupan bermasyarakat dengan menjunjung tinggi nasionalisme berdasarkan Pancasila.
- Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta iman dan takwa.
- Mampu menunjukkan kemampuan berkomunikasi, kinerja mandiri, pengembangan jaringan kerja, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan serta iman dan takwa.
- Menguasai konsep dasar keilmuan statistika pada berbagai bidang terapan.
- Menguasai metode-metode analisis statistika pada berbagai bidang terapan.
- Menguasai pengetahuan dan keterampilan di bidang komputasi statistika yang tepat untuk analisis data.
- Mampu merancang pengumpulan data yang efisien dan menerapkannya dalam bentuk yang tepat.
- Mampu melakukan manajemen dan analisis data menggunakan teknik-teknik statistika dengan bantuan perangkat lunak.
- Mampu menganalisis permasalahan nyata secara statistika dan menyajikan serta mengomunikasikan baik secara tertulis maupun lisan.
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Terjemahan Nama Mata Kuliah (dalam bahasa inggris) | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | A1C102 | PAI II/Pesantren Mahasiswa | Islamic Education 2 | 1 |
2 | A2C102 | Kewarganegaraan | Civics | 2 |
3 | A3C102 | Bahasa Inggris | English Language | 2 |
4 | FAC105 | Kalkulus | Calculus | 3 |
5 | FAC106 | Pengantar Peluang | Introduction to Probability | 3 |
6 | FAC107 | Manajemen data | Data Management | 3 |
7 | FAC108 | Statistika Nonparametrik | Nonparametric statistics | 3 |
8 | FAC109 | Aljabar Matriks | Matrix Algebra | 2 |
9 | FAC123 | Praktikum Manajemen data | Lab. of Data Management | 1 |
Jumlah SKS Semester 2 | 20 |
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Terjemahan Nama Mata Kuliah (dalam bahasa inggris) | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | A1C101 | PAI I/Aqidah | Islamic Education 1 | 1 |
2 | A2C101 | Pancasila | Pancasila | 2 |
3 | A3C101 | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | 2 |
4 | FAC101 | Matematika Dasar | Basic Mathematics | 3 |
5 | FAC102 | Metode Statistika | Statistical Methods | 3 |
6 | FAC103 | Aljabar Linier Elementer | Elementary Linear Algebra | 2 |
7 | FAC104 | Algoritma dan Pemrograman | Algorithms and Programming | 3 |
8 | FAC121 | Praktikum Metode Statistika | Lab. of Statistical Methods | 1 |
9 | FAC122 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | Lab of Algorithms and Programming | 1 |
Jumlah SKS Semester 1 | 18 |
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Terjemahan Nama Mata Kuliah (dalam bahasa inggris) | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | A1C201 | PAI III/Fikih Muamalah | Islamic Education 3 | 1 |
2 | FAC201 | Statistika Matematika 1 | Mathematical Statistics 1 | 3 |
3 | FAC202 | Pengantar Model Linier | Introduction to Linear Models | 3 |
4 | FAC203 | Visualisasi Data | Data Visualization | 2 |
5 | FAC204 | Pemrograman untuk Sains Data | Programming for Data Science | 2 |
6 | FAC221 | Praktikum Nonparametrik dan Visualisasi Data | Lab. of Nonparametric and Data Visualization | 1 |
8 | FAC222 | Praktikum Pemrograman untuk Sains Data | Lab. of Programming for Data Science | 1 |
Mata Kuliah Peminatan | ||||
9 | FAC231 | Pengantar Ilmu Ekonomi* (EB) | Introduction to Economics* | 3 |
10 | FAC232 | Dasar-Dasar Asuransi Syariah* (AK) | Introduction to Islamic Insurance* | 2 |
11 | FAC233 | Akuntansi* (AK) | Accounting* | 3 |
12 | FAC234 | Statistika Kependudukan* (BK/EB) | Demographic Statistics* | 3 |
13 | FAC235 | Pengantar Epidemiologi* (BK) | Introduction to Epidemiology* | 3 |
Jumlah SKS Semester 3 | EB: 19 | |||
AK: 18 | ||||
BK: 19 |
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Terjemahan Nama Mata Kuliah (dalam bahasa inggris) | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | A1C202 | PAI IV/Akhlak | Islamic Education 4 | 1 |
2 | FAC205 | Statistika Matematika 2 | Mathematical Statistics 2 | 3 |
3 | FAC206 | Metode Sampling | Sampling Methods | 3 |
4 | FAC207 | Analisis Regresi Terapan | Applied Regression | 3 |
5 | FAC208 | Analisis Data Eksploratif | Exploratory Data Analysis | 2 |
6 | FAC209 | Basis Data | Databases | 2 |
8 | FAC223 | Praktikum Analisis Data Eksploratif | Lab of Exploratory Data Analysis | 1 |
9 | FAC224 | Praktikum Analisis Regresi | Lab of Regression | 1 |
10 | FAC225 | Praktikum Basis Data | Lab of Databases | 1 |
Mata Kuliah Peminatan | ||||
11 | FAC236 | Analisis Keputusan Bisnis Kuantitatif* (EB) | Quantitative Business Analysis* | 3 |
12 | FAC237 | Matematika Keuangan* (EB/AK) | Financial Mathematics* | 3 |
13 | FAC238 | Matematika Aktuaria 1* (AK) | Actuarial Mathematics* | 3 |
14 | FAC239 | Pengantar Biostatistika* (BK) | Introduction to Biostatistics* | 3 |
Mata Kuliah Pilihan Bebas | ||||
15 | FAC240 | Data Wrangling* | Data Wrangling* | 3 |
16 | FAC241 | Pemrograman Web* | Web Programming* | 3 |
Jumlah SKS Semester 4 (BK mengambil 1 MK Pilihan dengan bobot minimal 2 SKS) | EB: 23 | |||
AK: 23 | ||||
BK: 20 |
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Terjemahan Nama Mata Kuliah (dalam bahasa inggris) | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | A1C301 | PAI V/Sejarah Peradaban Islam | Islamic Education 5 | 1 |
2 | FAC301 | Analisis dan Rancangan Percobaan | Design and Analysis of Experiments | 3 |
3 | FAC302 | Pengendalian Kualitas Statistika | Statistical Quality Control | 3 |
4 | FAC303 | Analisis dan Rancangan Survei | Design and Analysis of Surveys | 3 |
5 | FAC304 | Analisis Data Deret Waktu | Time Series Analysis | 3 |
6 | FAC305 | Analisis Data Kategorik | Categorical Data Analysis | 3 |
7 | FAC321 | Praktikum Metode Penelitian dan Survei | Lab. of Research Methods | 1 |
8 | FAC322 | Praktikum Perancangan Percobaan | Lab. of Experimental Design | 1 |
9 | FAC323 | Praktikum Pengendalian Kualitas Statistika dan Analisis Kategorik | Lab of Statistical Quality Control and Categorical Data Analysis | 1 |
Mata Kuliah Peminatan | ||||
10 | FAC331 | Analisis Input Output* (EB) | Input Output Analysis* | 3 |
11 | FAC332 | Matematika Aktuaria 2* (AK) | Actuarial Mathematics 2* | 3 |
12 | FAC333 | Rancangan dan Analisis Percoaban Klinis* (BK) | Design and Analysis of Clinical Trials* | 2 |
Mata Kuliah Pilihan Bebas | ||||
13 | FAC334 | Kewirausahaan Islami* | Islamic Entrepreneurship* | 2 |
14 | FAC335 | Data Warehouse* | Data Warehouse* | 3 |
Jumlah SKS Semester 5 | EB: 22 | |||
AK: 22 | ||||
BK: 21 |
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Terjemahan Nama Mata Kuliah (dalam bahasa inggris) | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | A1C302 | PAI VI/Pemikiran Islam | Islamic Education 6 | 1 |
2 | FAC306 | Statistika Multivariat | Multivariate Statistics | 3 |
3 | FAC307 | Komputasi Statistika | Statistical Computing | 3 |
4 | FAC308 | Optimisasi Statistika | Statistical Optimization | 3 |
5 | FAC309 | Data Mining | Data Mining | 3 |
6 | FAC324 | Praktikum Analisis Data Deret Waktu dan Multivariat | Lab of Time Series Analysis and Multivariate Statistics | 1 |
7 | FAC325 | Praktikum Komputasi Statistika | Lab of Statistical Computing | 1 |
8 | FAC326 | Praktikum Data Mining | Lab of Data Mining | 1 |
Mata Kuliah Peminatan | ||||
10 | FAC336 | Metode Riset Pemasaran* (EB) | Marketing Research Method* | 3 |
11 | FAC337 | Teori Risiko* (AK) | Risk Theory* | 3 |
12 | FAC338 | Analisis Data Survival* (AK/BK) | Survival Data Analysis* | 3 |
13 | FAC339 | Analisis Data Spasial* (BK) | Spatial Data Analysis* | 3 |
Mata Kuliah Pilihan Bebas | ||||
14 | FAC340 | Pengantar Proses Stokastik* | Introduction to Stochastic Processes* | 3 |
15 | FAC341 | Metode Peramalan Modern* | Modern Forecasting Method* | 2 |
16 | FAC342 | Official Statistics* | Official Statistics* | 2 |
Jumlah SKS Semester 6 | EB: 19 | |||
AK: 22 | ||||
BK: 22 |
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Terjemahan Nama Mata Kuliah (dalam bahasa inggris) | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | A1C401 | PAI VII/Islam Disiplin Ilmu Statistika | Islamic Education 7 | 1 |
2 | FAC401 | Konsultasi Statistika | Statistical Consulting | 3 |
3 | FAC402 | Supervised Machine Learning | Supervised Machine Learning | 3 |
4 | FAC403 | Unsupervised Machine Learning | Unsupervised Machine Learning | 3 |
5 | FAC421 | Praktikum Machine Learning | Lab of Machine Learning | 1 |
6 | FAC491 | Kuliah Praktik | Internship | 2 |
7 | FAC492 | Ujian Komprehensif | Comprehensive Examination | 1 |
Mata Kuliah Peminatan | ||||
8 | FAC431 | Riset Operasi* (EB) | Operations Research* | 3 |
9 | FAC432 | Teori Risiko Lanjut* (AK) | Advanced Risk Theory* | 3 |
10 | FAC433 | Analisis Data Longitudinal* (BK) | Longitudinal Data Analysis* | 3 |
Mata Kuliah Pilihan Bebas | ||||
11 | FAC434 | Big Data Analytics* | Big Data Analytics | 2 |
12 | FAC435 | Structural Equation Modeling* | Structural Equation Modeling* | 3 |
13 | FAC436 | Pengantar Statistika Bayes* | Introduction to Bayesian Statistics* | 3 |
14 | FAC437 | Analisis Data Tidak Terstruktur* | Unstructured Data Analysis* | 3 |
Jumlah SKS Semester 7 | EB: 17 | |||
AK: 17 | ||||
BK: 17 |
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Terjemahan Nama Mata Kuliah (dalam bahasa inggris) | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | FAC493 | Kolokium | Colloquium | 1 |
2 | FAC494 | Seminar | Seminar | 2 |
3 | FAC495 | Skripsi | Thesis | 3 |
Jumlah SKS Semester 8 | 6 |
- AK = Aktuaria
- EB = Ekonomi dan Bisnis
- BK = Biostatistika dan Kependudukan
Kuliah Praktik
Kuliah Praktik (KP) merupakan salah satu mata kuliah dalam kurikulum Program Studi (Prodi) Statistika Unisba yang wajib diambil oleh mahasiswa dan dikerjakan sendiri dengan petunjuk seorang pembimbing. Kegiatan ini berbentuk praktik dalam dunia kerja secara nyata untuk mengenali dan mensosialisasikan kemampuan akademik atau profesinya di berbagai instansi pemerintah atau swasta. Tujuan dari kegiatan Kuliah Praktik ini adalah selain untuk memperkenalkan dunia kerja kepada mahasiswa, juga untuk menerapkan berbagai metode statistika pada bidang dimana mahasiswa itu melakukan Kuliah Praktik. Jangka waktu untuk menyelesaikan Kuliah Praktik adalah selama satu semester, yang terbagi ke dalam empat tahapan, yaitu: tahap pembekalan, pelaksanaan Kuliah Praktik, bimbingan penyusunan laporan Kuliah Praktik, serta seminar hasil Kuliah Praktik.
Tugas Akhir
Sebagaimana yang termuat dalam kurikulum yang berjalan di Program Studi Statistika Unisba, mata kuliah terkait tugas akhir yang terdiri dari Komprehensif (1 SKS), Kolokium (1 SKS), Seminar (2 SKS), dan Skripsi (3 SKS) ditawarkan dan dapat diambil oleh mahasiswa mulai dari semester 7. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa akan dibimbing oleh satu orang pembimbing dan juga akan dikaji oleh penguji yang merupakan dosen di lingkungan Prodi Statistika.